中小学生科技创新成果展
459项
(小学生146项、中学生313项)
面向中小学生开展的科技创新成果的集中展示和评比活动,鼓励青少年在自然科学的各个领域开展科学研究,培养科学思维、创新精神和实践能力。
2023年1日15日-2月20日进行,符合申报条件的青少年和科技辅导员即可报名。
2023年2日21日-3月8日,大赛组委会根据规则对所有申报项目材料进行资格审查。
2023年3月15日-30日进行,以审阅申报材料为主,对项目进行资格审查和科学性审查。
2023年4月22日-4月23日进行评审。评选产生大赛各奖项。
青少年科技创新大赛组委会按全国创新大赛的参赛名额,择优推荐参加全国竞赛。
排名 | 地区 | 项目名称 | 得票数 | 趋势 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都市 | 基于HTML的导航搜索网站设计开发 | 8098 | |
2 | 达州市 | 鱼缸自动换脏水循环系统 | 6384 | |
3 | 绵阳市 | 防戳智能磁吸圆规 | 6380 | |
4 | 巴中市 | 多功能鞋灯 | 6225 | |
5 | 成都市 | “听话”的机械手臂 | 6203 | |
6 | 内江市 | 对光污染的探究 | 6018 | |
7 | 阿坝藏族羌族自治州 | 家用冷水回收再利用节水装置 | 5880 | |
8 | 德阳市 | 校园清洁能源节水装置 | 5624 | |
9 | 巴中市 | 可调节安全窨井盖 | 5585 | |
10 | 自贡市 | 社区绿化智能化管理系统 | 5177 | |
1 | 巴中市 | 色光混合实验演示器 | 4540 | |
2 | 宜宾市 | 一种提高单摆测定重力加速度实验精度的实验仪器 | 4511 | |
3 | 巴中市 | 热对流创新实验装置 | 3812 | |
4 | 绵阳市 | 智能学术厅监测与控制物联网系统 | 3457 | |
5 | 凉山彝族自治州 | 静电电动机的研制与创新 | 3405 | |
6 | 南充市 | 探索蓝染艺术传承非遗文化的研究方案设计 | 3380 | |
7 | 内江市 | 多功能扇形图 | 3082 | |
8 | 宜宾市 | 基于城市小学交通安全教育探究体验式科技实践活动方案设计 | 3077 | |
9 | 自贡市 | 低频声音波形演示 | 3065 | |
10 | 巴中市 | 几种植物混合驱蚊效果的研究方案 | 2304 |
第37届四川省青少年科技创新大赛,我们来啦
科创促成长 扬帆新时代!
期待期待!